ICEA ha publicado los rankings definitivos del año 2013, en los que se muestran los grupos y entidades líderes en cada ramo en volumen de primas para los ramos de no vida.
Entidades líderes por ramo de no vida en 2013
Ramo | Entidad | Primas 2013 (euros) |
Automóviles | Mapfre Familiar | 2.008.727.752 |
Salud | SegurCaixa Adeslas | 1.888.215.719 |
Multirriesgos | Mapfre Familiar | 746.765.344 |
Decesos | Santalucia | 620.121.883 |
Crédito | Crédito y Caución | 299.323.525 |
Responsabilidad civil | Zurich Insurance | 202.713.330 |
Otros daños a los bienes | Mapfre Seguros de Empresas | 140.600.185 |
Asistencia | Santalucia | 95.120.141 |
Transportes | Mapfre Global Risks | 90.287.288 |
Accidentes | Mapfre Vida | 66.238.357 |
Defensa Jurídica | Arag SE | 40.179.860 |
Pérdidas pecuniarias | Cardif Assurances Risques Divers | 33.215.981 |
Incendios | XL Insurance | 21.480.073 |
Caución | Millennium | 12.024.702 |
Los rankings de los diferentes ramos y modalidades, así como el desglose de primas del sector para el año 2013, se encuentran disponibles en el la sección de "Rankings" del "Almacén de Datos". Más información a través de icea@icea.es y en los apartados Publicaciones y Últimos datos disponibles.