Continuando con la publicación de datos correspondientes a marzo de 2010, ICEA ha publicado por primera vez los datos de crecimientos de todos los ramos de no vida y de sus modalidades. Los ramos que han experimentado un mayor crecimiento han sido el de Pérdidas Pecuniarias, con un crecimiento anual de casi el 22%, seguido del ramo de Salud, con un 4,4%.
| % Crecimiento |
TOTAL RAMOS NO VIDA | -1,96% |
AUTOMOVILES | -1,74% |
MULTIRRIESGOS | 1,25% |
SALUD | 4,37% |
RESTO DE RAMOS NO VIDA | -8,78% |
ACCIDENTES | -6,00% |
ASISTENCIA | -2,68% |
CAUCION | -2,04% |
CREDITO | -28,80% |
DECESOS | 1,26% |
DEFENSA JURIDICA | -6,86% |
INCENDIOS | -0,87% |
OTROS DAÑOS A LOS BIENES | -12,86% |
PERDIDAS PECUNIARIAS | 21,52% |
RESPONSABILIDAD CIVIL | -9,08% |
TRANSPORTES | -10,13% |
Fuente: ICEA
Encontrará más información en el Almacén de Datos del Seguro o bien poniéndose en contacto con icea@icea.es