El volumen de primas estimado en los ramos de no vida a junio de 2014 se sitúa en los 15.956 millones de euros, de los cuales: un 32% corresponde a la modalidad de Automóviles, un 23% a los seguros de Salud y un 22% a la modalidad de Multirriesgos.
| Autos | Salud | Multirriesgos | Resto No Vida | Total No Vida |
jun-13 | -6,6% | 1,8% | -2,0% | -2,0% | -2,9% |
sep-13 | -6,3% | 2,2% | -1,8% | -2,6% | -2,7% |
dic-13 | -5,5% | 2,0% | -1,4% | -3,8% | -2,7% |
mar-14 | -3,2% | 3,2% | -1,0% | -1,5% | -0,9% |
jun-14 | -2,3% | 3,0% | 0,2% | -0,1% | -0,1% |
Esta información se ha obtenido del informe de ICEA "Evolución del Mercado Asegurador. Estadística a junio. Año 2014" de próxima publicación. Más información a través de icea@icea.es y en los apartados Publicaciones y Últimos datos disponibles.