A junio de 2014, las modalidades de seguros de No Vida que han experimentado un mayor crecimiento han sido las de Asistencia, con un 11,71%; Decesos, con un incremento del 6,40%; Incendios, con un 4,56%; y Salud, con un 3,05%.
Crecimientos anual de primas No Vida por modalidades. Junio 2014Modalidad | Crecimiento (%) |
---|
Asistencia | 11,71% |
---|
Decesos | 6,40% |
---|
Incendios | 4,56% |
---|
Salud | 3,05% |
---|
Defensa Jurídica | 2,56% |
---|
Multirriesgo | 0,22% |
---|
Total Ramos No Vida | -0,07% |
---|
Crédito | -1,07% |
---|
Accidentes | -1,47% |
---|
Responsabilidad Civil | -1,67% |
---|
Automóviles | -2,31% |
---|
Otros Daños a los Bienes | -4,02% |
---|
Pérdidas Pecuniarias | -6,02% |
---|
Transportes | -13,03% |
---|
Caución | -13,67% |
---|
Fuente: ICEA
Esta información se ha obtenido del estudio de ICEA "Evolución del Mercado Asegurador. Estadística a junio. Año 2014 ". Más información a través de icea@icea.es y en los apartados Publicaciones y Últimos datos disponibles.